El ranking
¿Qué comunidad tiene más festivos en 2026?
Según nuestros datos, Cataluña encabeza la tabla con 13 días festivos en 2026. Compara todas las comunidades a continuación.
| # | Comunidad | Festivos | Puentes |
|---|---|---|---|
| 1 | Cataluña | 13 | 7 |
| 2 | Comunidad Valenciana | 13 | 6 |
| 3 | País Vasco | 13 | 5 |
| 4 | Andalucía | 12 | 5 |
| 5 | Aragón | 12 | 5 |
| 6 | Galicia | 12 | 5 |
| 7 | Comunidad de Madrid | 12 | 5 |
| 8 | Asturias | 11 | 6 |
| 9 | Islas Baleares | 11 | 5 |
| 10 | Canarias | 11 | 5 |
| 11 | Cantabria | 11 | 6 |
| 12 | Castilla-La Mancha | 11 | 5 |
| 13 | Castilla y León | 11 | 5 |
| 14 | Extremadura | 11 | 6 |
| 15 | Región de Murcia | 11 | 6 |
| 16 | Navarra | 11 | 6 |
| 17 | La Rioja | 11 | 6 |
| 18 | Ceuta | 10 | 5 |
| 19 | Melilla | 10 | 5 |
Los festivos incluyen los nacionales y los autonómicos de cada comunidad. A estos, cada municipio suma sus dos festivos locales. Los datos pueden variar según las publicaciones oficiales de cada año.
Mira el detalle de tu comunidad
Cada comunidad tiene su propio calendario con fechas y puentes exactos.